| Marca | Meda |
|---|
Ultrassom & Scanner A/B – MD-2300S
- A Alta Definição 10MHz & 20MHz B-digitalizar imagens
- Tela LCD táctil de alta resolução
- Imagem/Vídeo encaixado e armazenados em tempo real com vários slots de buffer para comparação imediata e revisão
- Várias opções de TGC de preferência do operador incluindo vitreous-modo aprimorado
- Relatório clínico editável com um scan/IOL resultados, B-digitalizar imagens e comentários de texto com entradas configuráveis
- Os relatórios no formato .PDF para impressão e compartilhamento
- Compatibilidade com impressora de texto/gráfico
- Diversas ligações por HDMI e USB 2.0
- Interface HDMI para exibição em tela dupla
- Enorme capacidade de armazenamento para mais de 20.000 exames
Especificações
| B-Scan | |
| As sondas de ultrassom: | 10MHz B-Sonda de leitura Novo 20MHz B-Sonda de leitura. |
| Profundidade de detecção: | 10MHz:≥60mm;20MHz :≥20mm |
| Resolução axial: | 10MHz:≤0,1Mm;20MHz :≤0,08 mm |
| A resolução lateral: | 10MHz:≤0,2Mm;20MHz :≤0,15 mm |
| A profundidade de digitalização: | 10MHz:34mm-60mm, 6-Nível selecionável 20MHz:22mm-40mm, 6-Nível selecionável |
| Ângulo de leitura: | 53° |
| Cine & Imagem: | Capturar e armazenar até10s;Cineloop Reproduzir em tempo real, as imagens exibidas Ou continuamente separadamente |
| Salvar os quadros individuais de separadamente como uma imagem Cineloop | |
| Escala de cinzentos: | 256 níveis |
| Ganho: | 1-105dB ajustáveis |
| TGC: | Padrão, Modo Vitreous-Enhanced & Customized |
| AL Medição: | 5 o ponto “Dict-5″Método de marcação em B+um modo |
| IOL cálculo: | SRK-II, SRK-T, BINK-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS |
| Pós-Refração: | História, derivados de refração, SHAMMAS derivados, Double K/SRK-T, ROSA |
| O pós-processamento: | Medição (Ângulo, Área, Distância) Anotação de Texto e a Ampliação de imagem |
| Uma verificação biométrica | |
| Sonda de ultrassom: | 10MHz com luz vermelha de Fixação |
| Ganho: | 1-60dB |
| Método de medição: | Entre em contato com ou imersão |
| Modo de medição: | Manual ou Automático (Normal, Aphakic, catarata e especiais) |
| As medições do parâmetros: | Comprimento axial (AL), e a profundidade da câmara anterior (AC), Espessura da lente (LEN), comprimento corporal (VITR VÍTREOS), |
| Média e desvio padrão para até10 leituras por exame | |
| As velocidades de tecido configurável ao abrigo de direitos especiais ou modo Manual | |
| AL Gama de medição: | 15mm-40mm |
| AL Precisão de medição: |
≤±0,05mm |
| Assembleia Geral | |
| Visor: | LCD de 12,1″De alta resolução da tela de toque |
| Impressora: | Impressora de Texto/gráfico e impressora de vídeo (PAL) |
| Interface: | Video-Out (PAL), HDMI, portas USB2.0, DICOM 3.0 |
| Entrada: | Tela sensível ao toque, Interruptor de Pedal, Mouse e Teclado sem fio. |
| Unidade de disco rígido: | 320 GB ou superior |
| Fonte de alimentação: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Compartilhe:
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.